Page 92 - MBSA Annual Report 2011
P. 92
Laporan Perkhidmatan
Bahagian Majlis Bandaraya Shah Alam • Laporan Tahunan 2011
91
1.1 Jadual Perbandingan Kutipan Hasil Cukai 2011 & 2010
Januari Hingga Jun 2011 dan 2010
2011 2010
TUNGGAKAN TUNGGAKAN
BULAN CUKAI TAKSIRAN CUKAI SEMASA DENDA LEWAT WARAN JUMLAH CUKAI TAKSIRAN CUKAI SEMASA DENDA LEWAT WARAN JUMLAH
(TCT)
(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
JAN 2,232,943.93 17,814,359.57 1,714,678.00 2,650.00 21,764,631.50 6,735,100.60 11 ,363,808.76 119,709.49 909.45 18,219,528.30
FEB 1,751,852.29 42,514,124.12 1,855,003.87 5,200.00 46,126,180.28 1,503,234.60 45,669,236.08 209,659.53 680.10 47,382,810.31
MAC 1,649,027.44 5,489,706.53 974,716.05 4,950.00 8,118,400.02 1,298,674.35 6,732,106.77 304,769.27 700.00 8,336,250.39
APRIL 995,356.12 1,572,781.73 544,858.02 8,350.00 3,121,345.87 2,177,237.10 2,619,629.87 423,154.89 200.00 5,220,221.86
MEI 2,240,645.68 2,789,910.65 829,646.33 5,950.00 5,866,152.66 1,612,444.21 1,263,628.31 333,708.04 100.00 3,209,880.56
JUN 2,934,191.90 1,582,193.88 546,176.26 5,600.00 5,068,162.04 756,356.39 918,700.51 197,598.53 200.00 1,872,855.43
JUMLAH
(RM) 11,804,017.36 71,763,076.48 6,465,078.53 32,700.00 90,064,872.37 14,083,047.25 68,567,110.30 1,588,599.75 2,789.55 84,241,546.85
Invoising Penggal 1/2011 : RM79,424,087.71
Invoising Penggal 1/2010 : RM74,624,114.70
Julai Hingga November 2011 dan 2010
2011 2010
TUNGGAKAN TUNGGAKAN
BULAN CUKAI TAKSIRAN CUKAI SEMASA DENDA LEWAT WARAN JUMLAH CUKAI CUKAI SEMASA DENDA LEWAT WARAN JUMLAH
(TCT) TAKSIRAN
(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
JULAI 2,118,506.74 27,188,441.33 935,294.23 5,150.00 30,247,392.30 472,976.23 21,657,793.72 1,182,234.67 0.00 23,313,004.62
OGOS 1,937,330.71 40,096,901.13 1,476,406.11 2,450.00 43,513,087.95 560,337.86 39,408,746.64 3,455,401.08 0.00 43,424,485.58
SEPT 720,990.87 6,046,613.46 628,939.01 2,584.00 7,399,127.34 359,947.16 4,456,695.91 675,534.97 0.00 5,492,178.04
OKT 973,463.35 2,140,354.78 418,490.82 2,950.00 3,535,258.95 373,575.90 2,533,795.53 696,599.39 0.00 3,603,970.82
NOV 1,997,816.04 5,845,716.01 536,721.47 3,150.00 8,383,403.52 388,499.37 913,177.30 411,171.05 1,600.00 1,714,447.72
DIS 717,233.28 1,671,092.88 563,171.09 2,250.00 2,953,747.25 648,148.69 1,051,827.54 442,078.93 3,150.00 2,145,205.16
JUMLAH 8,465,340.99 82,989,119.59 4,559,022.73 18,534.00 96,032,017.31 2,803,485.21 70,022,036.64 6,863,020.09 4,750.00 79,693,291.94
(RM)
Invoising Penggal 2/2011 : RM83,981,953.80
Invoising Penggal 2/2010 : RM78,284,124.60
Bahagian Majlis Bandaraya Shah Alam • Laporan Tahunan 2011
91
1.1 Jadual Perbandingan Kutipan Hasil Cukai 2011 & 2010
Januari Hingga Jun 2011 dan 2010
2011 2010
TUNGGAKAN TUNGGAKAN
BULAN CUKAI TAKSIRAN CUKAI SEMASA DENDA LEWAT WARAN JUMLAH CUKAI TAKSIRAN CUKAI SEMASA DENDA LEWAT WARAN JUMLAH
(TCT)
(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
JAN 2,232,943.93 17,814,359.57 1,714,678.00 2,650.00 21,764,631.50 6,735,100.60 11 ,363,808.76 119,709.49 909.45 18,219,528.30
FEB 1,751,852.29 42,514,124.12 1,855,003.87 5,200.00 46,126,180.28 1,503,234.60 45,669,236.08 209,659.53 680.10 47,382,810.31
MAC 1,649,027.44 5,489,706.53 974,716.05 4,950.00 8,118,400.02 1,298,674.35 6,732,106.77 304,769.27 700.00 8,336,250.39
APRIL 995,356.12 1,572,781.73 544,858.02 8,350.00 3,121,345.87 2,177,237.10 2,619,629.87 423,154.89 200.00 5,220,221.86
MEI 2,240,645.68 2,789,910.65 829,646.33 5,950.00 5,866,152.66 1,612,444.21 1,263,628.31 333,708.04 100.00 3,209,880.56
JUN 2,934,191.90 1,582,193.88 546,176.26 5,600.00 5,068,162.04 756,356.39 918,700.51 197,598.53 200.00 1,872,855.43
JUMLAH
(RM) 11,804,017.36 71,763,076.48 6,465,078.53 32,700.00 90,064,872.37 14,083,047.25 68,567,110.30 1,588,599.75 2,789.55 84,241,546.85
Invoising Penggal 1/2011 : RM79,424,087.71
Invoising Penggal 1/2010 : RM74,624,114.70
Julai Hingga November 2011 dan 2010
2011 2010
TUNGGAKAN TUNGGAKAN
BULAN CUKAI TAKSIRAN CUKAI SEMASA DENDA LEWAT WARAN JUMLAH CUKAI CUKAI SEMASA DENDA LEWAT WARAN JUMLAH
(TCT) TAKSIRAN
(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
JULAI 2,118,506.74 27,188,441.33 935,294.23 5,150.00 30,247,392.30 472,976.23 21,657,793.72 1,182,234.67 0.00 23,313,004.62
OGOS 1,937,330.71 40,096,901.13 1,476,406.11 2,450.00 43,513,087.95 560,337.86 39,408,746.64 3,455,401.08 0.00 43,424,485.58
SEPT 720,990.87 6,046,613.46 628,939.01 2,584.00 7,399,127.34 359,947.16 4,456,695.91 675,534.97 0.00 5,492,178.04
OKT 973,463.35 2,140,354.78 418,490.82 2,950.00 3,535,258.95 373,575.90 2,533,795.53 696,599.39 0.00 3,603,970.82
NOV 1,997,816.04 5,845,716.01 536,721.47 3,150.00 8,383,403.52 388,499.37 913,177.30 411,171.05 1,600.00 1,714,447.72
DIS 717,233.28 1,671,092.88 563,171.09 2,250.00 2,953,747.25 648,148.69 1,051,827.54 442,078.93 3,150.00 2,145,205.16
JUMLAH 8,465,340.99 82,989,119.59 4,559,022.73 18,534.00 96,032,017.31 2,803,485.21 70,022,036.64 6,863,020.09 4,750.00 79,693,291.94
(RM)
Invoising Penggal 2/2011 : RM83,981,953.80
Invoising Penggal 2/2010 : RM78,284,124.60